Bell Schedule
Daily Schedule 2025-26
Daily Schedule 2025-26![]()
Daily Schedule 2025-26
| Mon/Tues/Thurs/Fri | Period | Time |
| 8:15 - 8:30 AM | Breakfast | 15 min |
| 8:30 - 9:25 AM | Period 1 | 55 min |
| 9:25 - 9:28 AM | Passing Period | 3 min |
| 9:28 - 10:23 AM | Period 2 | 55 min |
| 10:23 - 10:26 AM | Passing Period | 3 min |
| 10:26 - 11:21 AM | Period 3 | 55 min |
| 11:21 - 11:58 AM | Lunch | 37 min |
| 11:58 AM - 12:01 PM | Passing Period | 3 min |
| 12:01 - 12:56 PM | Period 4 | 55 min |
| 12:56 - 12:59 PM | Passing Period | 3 min |
| 12:59 - 1:54 PM | Period 5* | 55 min |
| 1:54 - 2:54 PM | Prep | 60 min |
| Wed. Late Start | Period | Time |
| 8:30 - 9:30 AM | Staff Meeting | 60 min |
| 9:15 - 9:30 AM | Breakfast | 15 min |
| 9:30 - 10:15 AM | Period 1 | 45 min |
| 10:15 - 10:18 AM | Passing Period | 3 min |
| 10:18 - 11:03 AM | Period 2 | 45 min |
| 11:03 - 11:06 AM | Passing Period | 3 min |
| 11:06 - 11:51 AM | Period 3** | 45 min |
| 11:51 - 12:16 PM | Lunch | 25 min |
| 12:16 - 12:19 AM | Passing Period | 3 min |
| 12:19 - 1:04 PM | Period 4 | 45 min |
| 1:04 - 1:07 PM | Passing Period | 3 min |
| 1:07 - 1:52 PM | Period 5* | 45 min |
| 1:52 PM - 2:52 PM | Prep | 60 min |
|
*Attendance is not required during Period 5 for most students.
|
|
|
*Some students are enrolled in Edgenuity courses during Period 5 and in-person attendance is required for them each day.
|
|
|
*All students have Period 5 available to them to work with teachers for additional support.
|
|
|
*All Teachers are required to be on campus during Period 5 each day.
|
|
| Late Start on Wednesdays. | |
| *Period 3 on Wednesdays is Advisory Period. | |
|
OLP Teachers follow the Sunset bell schedule.
|
|